| Nr. | Tom | Titlu | Localitate | Titluri în relaţie | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2253 | 2 | Semnele Timpului | Bucureşti | *** | P. I 3074 |
| 2408 | 2 | Timpul. Organ conservator | Craiova | *** | P. IV 3316 |
| 2409 | 2 | Timpul. Organ independent | Buzău | *** | P. IV 3384 |
| 2410 | 2 | Timpul. Organ independent | Iaşi | *** | P. IV 3385 |
| 2411 | 2 | Timpul. Organul Partidului Conservator | Brăila | *** | P. IV 3325 |
| 2412 | 2 | Timpul. Organul Partidului Conservator din judeţul Covurlui | Galaţi | *** | P. IV 4236 |
| 2413 | 2 | Timpul. Ziar de interes local | Urziceni | *** | *** |
| 2414 | 2 | Timpul. Ziar politic cotidian | Iaşi | *** | P. IV 4697 |
| 2415 | 2 | Timpul Nou. Foaia soldaţilor români | Viena | *** | *** |
| 1555 | 3 | Az Idők Jelei | Bucureşti, Sibiu | 'Semnele timpului', 'Zeichen der Zeit' |
P. II 7889, P. I 3074 |
| 2584 | 3 | România în timpul războiului 1916-1918 | Bucureşti | *** | P. II 5046 |
| 2702 | 3 | Semnele Timpului | Bucureşti | *** | P. I, II 3074 |
| 2998 | 3 | Timpul | Bucureşti | *** | P. IV 96 |
| 2999 | 3 | Timpul | Ploieşti | *** | P. IV 5391 |
| 3000 | 3 | Timpul | Cluj | *** | P. I 6754 |
| 3001 | 3 | Timpul Nou | Viena | *** | *** |
| 3305 | 3 | Vocea timpului | Budapesta | *** | *** |
| 3367 | 3 | Zeichen der Zeit | Sibiu | 'Semnele timpului', 'Az Idök Jelei' |
P. I 6771 |
| 1891 | 4 | Az Idők Jelei | Bucureşti, Budapesta | 'Semnele timpului', 'Zeichen der Zeit' |
P. II 7889 |
| 2930 | 4 | A Rend | Cluj, Bucureşti | 'Ordinea', 'Timpul. Az Idő' |
P. III 41991, P. I 10134 |